Thống kê XSMT - Thống kê xổ số Miền Trung hôm nay - đầy đủ nhất
- Thống kê Miền Trung
- Lô gan Miền Trung
- Đặc biệt Miền Trung
- Đầu đuôi Miền Trung
- Tần suất Miền Trung
Bạn đang xem chuyên trang Thống Kê XSMT, với bảng thống kê xổ số Miền Trung này bạn có thể theo dõi được tần suất xuất hiện nhiều, ít của các con số (lô), thống kê lô gan, thống kê giải đặc biệt Miền Trung trong khoảng thời gian nhất định: 5...30 lần... 100 lần quay gần nhất.
Kết quả thống kê trên website ATrungRoi7979.pages.dev có độ chính xác cao nhờ vào kho kết quả quay thưởng xổ số Miền Trung được lưu trữ trong nhiều năm.
Thống kê giải đặc biệt Miền Trung trong 30 kỳ quay
| 11/09/2026 | Gia Lai | 824706 |
| Ninh Thuận | 308363 | |
| 10/09/2026 | Bình Định | 132406 |
| Quảng Bình | 197163 | |
| Quảng Trị | 428380 | |
| 09/09/2026 | Đà Nẵng | 312908 |
| Khánh Hòa | 366939 | |
| 08/09/2026 | Quảng Nam | 820904 |
| Đắk Lắk | 596463 | |
| 07/09/2026 | Huế | 568354 |
| Phú Yên | 126254 | |
| 06/09/2026 | Kon Tum | 916386 |
| Khánh Hòa | 620936 | |
| Huế | 717317 | |
| 05/09/2026 | Đà Nẵng | 233795 |
| Đắk Nông | 754721 | |
| Quảng Ngãi | 717904 | |
| 04/09/2026 | Ninh Thuận | 330744 |
| Gia Lai | 466786 | |
| 03/09/2026 | Bình Định | 002328 |
| Quảng Bình | 073799 | |
| Quảng Trị | 307385 | |
| 02/09/2026 | Đà Nẵng | 108538 |
| Khánh Hòa | 026849 | |
| 01/09/2026 | Đắk Lắk | 903809 |
| Quảng Nam | 065306 | |
| 31/08/2026 | Phú Yên | 342609 |
| Huế | 616814 | |
| 30/08/2026 | Huế | 036995 |
| Khánh Hòa | 574100 | |
| Kon Tum | 867313 | |
| 29/08/2026 | Quảng Ngãi | 813621 |
| Đắk Nông | 755695 | |
| Đà Nẵng | 718134 | |
| 28/08/2026 | Gia Lai | 922664 |
| Ninh Thuận | 218112 | |
| 27/08/2026 | Quảng Trị | 527979 |
| Quảng Bình | 217665 | |
| Bình Định | 360164 | |
| 26/08/2026 | Đà Nẵng | 974228 |
| Khánh Hòa | 580986 | |
| 25/08/2026 | Đắk Lắk | 601875 |
| Quảng Nam | 028910 | |
| 24/08/2026 | Huế | 201541 |
| Phú Yên | 341041 | |
| 23/08/2026 | Kon Tum | 755884 |
| Khánh Hòa | 050049 | |
| Huế | 753874 | |
| 22/08/2026 | Đà Nẵng | 863899 |
| Đắk Nông | 117666 | |
| Quảng Ngãi | 689177 | |
| 21/08/2026 | Gia Lai | 996587 |
| Ninh Thuận | 621899 | |
| 20/08/2026 | Quảng Trị | 560658 |
| Quảng Bình | 028821 | |
| Bình Định | 607848 | |
| 19/08/2026 | Đà Nẵng | 624308 |
| Khánh Hòa | 167249 | |
| 18/08/2026 | Đắk Lắk | 528380 |
| Quảng Nam | 908977 | |
| 17/08/2026 | Huế | 829055 |
| Phú Yên | 683471 | |
| 16/08/2026 | Kon Tum | 128077 |
| Khánh Hòa | 685303 | |
| Huế | 023464 | |
| 15/08/2026 | Đà Nẵng | 347452 |
| Đắk Nông | 237058 | |
| Quảng Ngãi | 437898 | |
| 14/08/2026 | Gia Lai | 284832 |
| Ninh Thuận | 601011 | |
| 13/08/2026 | Bình Định | 120731 |
| Quảng Bình | 539203 | |
| Quảng Trị | 618714 |
Lô gan Miền Trung trong 30 lần quay
| 52 | 14 ngày | 29/08/2026 | 19 |
| 48 | 13 ngày | 30/08/2026 | 13 |
| 22 | 8 ngày | 04/09/2026 | 12 |
| 38 | 7 ngày | 05/09/2026 | 15 |
| 24 | 7 ngày | 05/09/2026 | 18 |
| 09 | 7 ngày | 05/09/2026 | 14 |
| 61 | 7 ngày | 05/09/2026 | 12 |
| 05 | 6 ngày | 06/09/2026 | 14 |
| 21 | 6 ngày | 06/09/2026 | 17 |
| 33 | 6 ngày | 06/09/2026 | 25 |
10 con lô xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 99 | 21 lần | |
| 98 | 19 lần | |
| 43 | 19 lần | |
| 02 | 19 lần | |
| 72 | 18 lần | |
| 32 | 18 lần | |
| 81 | 18 lần | |
| 16 | 17 lần | |
| 73 | 17 lần | |
| 97 | 17 lần |
- Mở thưởng XSMT Thứ 7
- Tham khảo dự đoán XSMT mới nhất
- Quay thử XSMT lấy hên
- Lô gan Miền Trung các cặp số lâu ra
- Tra kết quả SXMT nhanh chóng
- XSMN 12/9/2026
- XS Bình Phước 12/9/2026
- XS Hậu Giang 12/9/2026
- XS Hồ Chí Minh 12/9/2026
- XS Long An 12/9/2026
- XSMT 12/9/2026
- XS Đà Nẵng 12/9/2026
- XS Đắk Nông 12/9/2026
- XS Quảng Ngãi 12/9/2026
- XSMB 12/9/2026
- Power 6/55 12/9/2026
- Max 3D Pro 12/9/2026
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Quảng Ngãi
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Gia Lai
- Huế
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Bình Phước
- Hậu Giang
- Hồ Chí Minh
- Long An
- An Giang
- Bạc Liêu
- Bến Tre
- Bình Dương
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Kiên Giang
- Sóc Trăng
- Tây Ninh
- Tiền Giang
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- XSMB Thứ 2
- XSMB Thứ 3
- XSMB Thứ 4
- XSMB Thứ 5
- XSMB Thứ 6
- XSMB Thứ 7
- XSMB Chủ Nhật
- Power 6/55
- Mega 6/45
- Max 3D
- Max 3D Pro
- Keno
| trung vitTrứng Vịt | 00 | ||
| ca trangCá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| con ocCon Ốc | 02 | 42 | 82 |
| con vitCon Vịt | 03 | 43 | 83 |
| con congCon Công | 04 | 44 | 84 |
| cong trungCon Trùng | 05 | 45 | 85 |
| con copCon Cọp | 06 | 46 | 86 |
| con heoCon Heo | 07 | 47 | 87 |
| con thoCon Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| con trauCon Trâu | 09 | 49 | 89 |
| rong namRồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| con choCon Chó | 11 | 51 | 91 |
| con nguaCon Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| con voiCon Voi | 13 | 53 | 93 |
| meo nhaMèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| con chuotCon Chuột | 15 | 55 | 95 |
| con ongCon Ong | 16 | 56 | 96 |
| con hacCon Hạc | 17 | 57 | 97 |
| meo rungMèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
| con buomCon Bướm | 19 | 59 | 99 |
| con retCon Rết | 19 | 60 | |
| co gaiCô Gái | 21 | 61 | |
| bo cauBồ Câu | 22 | 62 | |
| con khiCon Khỉ | 23 | 63 | |
| con echCon Ếch | 24 | 64 | |
| con oCon Ó | 25 | 65 | |
| rong bayRồng Bay | 26 | 66 | |
| con ruaCon Rùa | 27 | 67 | |
| con gaCon Gà | 28 | 68 | |
| con luonCon Lươn | 29 | 69 | |
| ca denCá Đen | 30 | 70 | |
| con tomCon Tôm | 31 | 71 | |
| con ranCon Rắn | 32 | 72 | |
| con nhenCon Nhện | 33 | 73 | |
| con naiCon Nai | 34 | 74 | |
| con deCon Dê | 35 | 75 | |
| ba vaiBà Vải | 36 | 76 | |
| ong troiÔng Trời | 37 | 77 | |
| ong diaÔng Địa | 38 | 78 | |
| than taiThần Tài | 39 | 79 | |
| ong taoÔng Táo | 40 | 80 |
