Thống kê giải đặc biệt Miền Trung 2 số cuối - TK giải ĐB XSMT 30 ngày
- Thống kê Miền Trung
- Lô gan Miền Trung
- Đặc biệt Miền Trung
- Đầu đuôi Miền Trung
- Tần suất Miền Trung
Thống kê đặc biệt XSMT - Thống kê giải đặc biệt Miền Trung 2 số cuối lâu chưa về trong 30 ngày, 100 ngày, theo tuần, theo tháng số lần về nhiều nhất, ít nhất.
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung gần đây
| Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09 | 308363 | 11/09 | 824706 | 10/09 | 428380 | 10/09 | 197163 |
| 10/09 | 132406 | 09/09 | 366939 | 09/09 | 312908 | 08/09 | 820904 |
| 08/09 | 596463 | 07/09 | 126254 | 07/09 | 568354 | 06/09 | 916386 |
| 06/09 | 620936 | 06/09 | 717317 | 05/09 | 717904 | 05/09 | 754721 |
| 05/09 | 233795 | 04/09 | 330744 | 04/09 | 466786 | 03/09 | 307385 |
| 03/09 | 073799 | 03/09 | 002328 | 02/09 | 026849 | 02/09 | 108538 |
| 01/09 | 065306 | 01/09 | 903809 | 31/08 | 342609 | 31/08 | 616814 |
| 30/08 | 867313 | 30/08 | 574100 |
2 số cuối giải đặc biệt Miền Trung về nhiều 30 lần quay
| 86 | 3 lần | 21 | 3 lần | 99 | 3 lần | 64 | 3 lần |
| 77 | 3 lần | 95 | 3 lần | 63 | 3 lần | 06 | 3 lần |
| 49 | 3 lần | 28 | 2 lần | 58 | 2 lần | 04 | 2 lần |
| 54 | 2 lần | 41 | 2 lần | 03 | 2 lần | 80 | 2 lần |
| 14 | 2 lần | 09 | 2 lần | 08 | 2 lần | 11 | 1 lần |
Thống kê đầu số giải đặc biệt Miền Trung 30 lần quay
| Đầu 7 | 16 ngày | 27/8/2026 |
| Đầu 4 | 8 ngày | 4/9/2026 |
| Đầu 2 | 7 ngày | 5/9/2026 |
| Đầu 9 | 7 ngày | 5/9/2026 |
| Đầu 1 | 6 ngày | 6/9/2026 |
| Đầu 5 | 5 ngày | 7/9/2026 |
| Đầu 3 | 3 ngày | 9/9/2026 |
| Đầu 8 | 2 ngày | 10/9/2026 |
| Đầu 6 | 1 ngày | 11/9/2026 |
| Đầu 0 | 1 ngày | 11/9/2026 |
Thống kê đuôi số giải đặc biệt Miền Trung 30 lần quay
| Đuôi 2 | 15 ngày | 28/8/2026 |
| Đuôi 5 | 7 ngày | 5/9/2026 |
| Đuôi 1 | 7 ngày | 5/9/2026 |
| Đuôi 7 | 6 ngày | 6/9/2026 |
| Đuôi 4 | 4 ngày | 8/9/2026 |
| Đuôi 9 | 3 ngày | 9/9/2026 |
| Đuôi 8 | 3 ngày | 9/9/2026 |
| Đuôi 0 | 2 ngày | 10/9/2026 |
| Đuôi 3 | 1 ngày | 11/9/2026 |
| Đuôi 6 | 1 ngày | 11/9/2026 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Trung ngày này năm xưa
| Ngày | Giải ĐB | Giải ĐB | Giải ĐB | Giải ĐB |
|---|---|---|---|---|
| 5/9/2026 | 717904 | 754721 | 233795 | |
| 12/8/2026 | 053232 | 637456 | ||
| 12/9/2025 | 534913 | 157670 | ||
| 12/9/2024 | 379493 | 480568 | 204004 | |
| 12/9/2023 | 581205 | 417155 | ||
| 12/9/2022 | 776593 | 572829 | ||
| 12/9/2021 | 517767 | 756190 |
- Mở thưởng XSMT Thứ 7
- Tham khảo dự đoán XSMT mới nhất
- Quay thử XSMT lấy hên
- Lô gan Miền Trung các cặp số lâu ra
- Tra kết quả SXMT nhanh chóng
- XSMN 12/9/2026
- XS Bình Phước 12/9/2026
- XS Hậu Giang 12/9/2026
- XS Hồ Chí Minh 12/9/2026
- XS Long An 12/9/2026
- XSMT 12/9/2026
- XS Đà Nẵng 12/9/2026
- XS Đắk Nông 12/9/2026
- XS Quảng Ngãi 12/9/2026
- XSMB 12/9/2026
- Power 6/55 12/9/2026
- Max 3D Pro 12/9/2026
- Bình Phước
- Hậu Giang
- Hồ Chí Minh
- Long An
- An Giang
- Bạc Liêu
- Bến Tre
- Bình Dương
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Kiên Giang
- Sóc Trăng
- Tây Ninh
- Tiền Giang
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Quảng Ngãi
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Gia Lai
- Huế
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- XSMB Thứ 2
- XSMB Thứ 3
- XSMB Thứ 4
- XSMB Thứ 5
- XSMB Thứ 6
- XSMB Thứ 7
- XSMB Chủ Nhật
- Power 6/55
- Mega 6/45
- Max 3D
- Max 3D Pro
- Keno
| trung vitTrứng Vịt | 00 | ||
| ca trangCá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| con ocCon Ốc | 02 | 42 | 82 |
| con vitCon Vịt | 03 | 43 | 83 |
| con congCon Công | 04 | 44 | 84 |
| cong trungCon Trùng | 05 | 45 | 85 |
| con copCon Cọp | 06 | 46 | 86 |
| con heoCon Heo | 07 | 47 | 87 |
| con thoCon Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| con trauCon Trâu | 09 | 49 | 89 |
| rong namRồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| con choCon Chó | 11 | 51 | 91 |
| con nguaCon Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| con voiCon Voi | 13 | 53 | 93 |
| meo nhaMèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| con chuotCon Chuột | 15 | 55 | 95 |
| con ongCon Ong | 16 | 56 | 96 |
| con hacCon Hạc | 17 | 57 | 97 |
| meo rungMèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
| con buomCon Bướm | 19 | 59 | 99 |
| con retCon Rết | 19 | 60 | |
| co gaiCô Gái | 21 | 61 | |
| bo cauBồ Câu | 22 | 62 | |
| con khiCon Khỉ | 23 | 63 | |
| con echCon Ếch | 24 | 64 | |
| con oCon Ó | 25 | 65 | |
| rong bayRồng Bay | 26 | 66 | |
| con ruaCon Rùa | 27 | 67 | |
| con gaCon Gà | 28 | 68 | |
| con luonCon Lươn | 29 | 69 | |
| ca denCá Đen | 30 | 70 | |
| con tomCon Tôm | 31 | 71 | |
| con ranCon Rắn | 32 | 72 | |
| con nhenCon Nhện | 33 | 73 | |
| con naiCon Nai | 34 | 74 | |
| con deCon Dê | 35 | 75 | |
| ba vaiBà Vải | 36 | 76 | |
| ong troiÔng Trời | 37 | 77 | |
| ong diaÔng Địa | 38 | 78 | |
| than taiThần Tài | 39 | 79 | |
| ong taoÔng Táo | 40 | 80 |
