XSMT Thứ 4 - Xổ số Miền Trung Thứ Tư Hàng Tuần - SXMT T4
XSMT»XSMT Thứ 4»XSMT 9/9/2026
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 99 | 37 | |||||||
| Giải 7 | 027 | 891 | |||||||
| Giải 6 | 727062937102 | 621597896150 | |||||||
| Giải 5 | 6754 | 6599 | |||||||
| Giải 4 | 70311947901526263230230536015508447 | 51687155638320814973982187959491746 | |||||||
| Giải 3 | 3091392876 | 2590115757 | |||||||
| Giải 2 | 65842 | 34294 | |||||||
| Giải 1 | 20955 | 37719 | |||||||
| Giải ĐB | 366939 | 312908 | |||||||
| Lô tô Miền Trung - Thứ 4 Ngày 9/9/2026 | |||||||||
- Hôm nay quay XSMT Thứ 7
- Nhận định dự đoán XSMT chuẩn
- Thử vận may với quay thử XSMT
- Phân tích thống kê XSMT đầy đủ nhất
- Chọn số khan với lô gan Miền Trung
XSMT»XSMT Thứ 4»XSMT 2/9/2026
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 59 | 86 | |||||||
| Giải 7 | 635 | 980 | |||||||
| Giải 6 | 612106781556 | 657718810816 | |||||||
| Giải 5 | 3233 | 1337 | |||||||
| Giải 4 | 33947745564802809860737917443758047 | 77878299497634660561087419814640239 | |||||||
| Giải 3 | 7113815100 | 8004553273 | |||||||
| Giải 2 | 16281 | 16297 | |||||||
| Giải 1 | 66571 | 55891 | |||||||
| Giải ĐB | 026849 | 108538 | |||||||
| Lô tô Miền Trung - Thứ 4 Ngày 2/9/2026 | |||||||||
XSMT»XSMT Thứ 4»XSMT 26/8/2026
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 77 | 35 | |||||||
| Giải 7 | 621 | 966 | |||||||
| Giải 6 | 177039804697 | 229921484112 | |||||||
| Giải 5 | 6850 | 2223 | |||||||
| Giải 4 | 93780659634709841865840409157821538 | 84316848261001126131974821782346167 | |||||||
| Giải 3 | 4750248310 | 5998181212 | |||||||
| Giải 2 | 14473 | 50272 | |||||||
| Giải 1 | 56061 | 14204 | |||||||
| Giải ĐB | 580986 | 974228 | |||||||
| Lô tô Miền Trung - Thứ 4 Ngày 26/8/2026 | |||||||||
XSMT»XSMT Thứ 4»XSMT 19/8/2026
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 27 | 97 | |||||||
| Giải 7 | 929 | 864 | |||||||
| Giải 6 | 810874898764 | 156836227908 | |||||||
| Giải 5 | 0848 | 3582 | |||||||
| Giải 4 | 49719422693555519769864164249721332 | 04988317419895515111505159036353923 | |||||||
| Giải 3 | 0994335933 | 7595905244 | |||||||
| Giải 2 | 60622 | 33212 | |||||||
| Giải 1 | 10559 | 94170 | |||||||
| Giải ĐB | 167249 | 624308 | |||||||
| Lô tô Miền Trung - Thứ 4 Ngày 19/8/2026 | |||||||||
XSMT»XSMT Thứ 4»XSMT 12/8/2026
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 54 | 86 | |||||||
| Giải 7 | 094 | 200 | |||||||
| Giải 6 | 492982650425 | 445262883635 | |||||||
| Giải 5 | 6931 | 3898 | |||||||
| Giải 4 | 12335714053093135288808498468947702 | 34082799813223382963500469061593099 | |||||||
| Giải 3 | 9610275916 | 3707631418 | |||||||
| Giải 2 | 55076 | 13663 | |||||||
| Giải 1 | 48012 | 57872 | |||||||
| Giải ĐB | 053232 | 637456 | |||||||
| Lô tô Miền Trung - Thứ 4 Ngày 12/8/2026 | |||||||||
XSMT»XSMT Thứ 4»XSMT 5/8/2026
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 95 | 62 | |||||||
| Giải 7 | 266 | 706 | |||||||
| Giải 6 | 170477457258 | 784472605180 | |||||||
| Giải 5 | 2008 | 6432 | |||||||
| Giải 4 | 60342491556695229528610284090033926 | 04294183708223883957750039097894560 | |||||||
| Giải 3 | 2048073676 | 7853341741 | |||||||
| Giải 2 | 46176 | 56651 | |||||||
| Giải 1 | 27674 | 34968 | |||||||
| Giải ĐB | 659414 | 804092 | |||||||
| Lô tô Miền Trung - Thứ 4 Ngày 5/8/2026 | |||||||||
XSMT»XSMT Thứ 4»XSMT 29/7/2026
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 98 | 58 | |||||||
| Giải 7 | 936 | 164 | |||||||
| Giải 6 | 166724821583 | 421724131524 | |||||||
| Giải 5 | 2425 | 6680 | |||||||
| Giải 4 | 89786210497589949698107518672285494 | 14232912969976848627042866661872493 | |||||||
| Giải 3 | 7895060248 | 6173566084 | |||||||
| Giải 2 | 57507 | 88132 | |||||||
| Giải 1 | 41584 | 89573 | |||||||
| Giải ĐB | 351055 | 305740 | |||||||
| Lô tô Miền Trung - Thứ 4 Ngày 29/7/2026 | |||||||||
Xổ số miền Trung thứ Tư - XSMT Thứ 4 sẽ được quay mở thưởng hàng tuần vào thời điểm 17h15' tại công ty xổ số kiến thiết miền Trung.
Cơ cấu giải thưởng của XSMT (Xổ số Miền Trung):
| Giải | Số lượng | Trùng | Giá trị (VND) | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải Đặc biệt | 01 | 6 chữ số | 2 tỷ | 2 tỷ |
| Giải phụ Đặc biệt | 09 | 5 chữ số cuối giải Đặc biệt | 50 triệu | 450 triệu |
| Giải Nhất | 10 | 5 chữ số | 30 triệu | 300 triệu |
| Giải Nhì | 10 | 5 chữ số | 15 triệu | 150 triệu |
| Giải Ba | 20 | 5 chữ số | 10 triệu | 200 triệu |
| Giải Tư | 70 | 5 chữ số | 10 triệu | 200 triệu |
| Giải Năm | 100 | 4 chữ số | 1 triệu | 1000 triệu |
| Giải Sáu | 300 | 4 chữ số | 400 nghìn | 120 triệu |
| Giải Bảy | 1.000 | 3 chữ số | 200 nghìn | 200 triệu |
| Giải Tám | 10.000 | 2 chữ số | 100 nghìn | 1 tỷ |
| Giải Khuyến khích | 45 | Chữ số hàng nghìn + 4/5 chữ số cuối giải Đặc biệt | 6 triệu | 270 triệu |
| Tổng | 11.565 | 5 tỷ |
Cập nhật nhanh chóng kết quả 3 miền tại Xổ số A Trung Roi 79
- XSMN 12/9/2026
- XS Bình Phước 12/9/2026
- XS Hậu Giang 12/9/2026
- XS Hồ Chí Minh 12/9/2026
- XS Long An 12/9/2026
- XSMT 12/9/2026
- XS Đà Nẵng 12/9/2026
- XS Đắk Nông 12/9/2026
- XS Quảng Ngãi 12/9/2026
- XSMB 12/9/2026
- Power 6/55 12/9/2026
- Max 3D Pro 12/9/2026
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Quảng Ngãi
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Gia Lai
- Huế
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Bình Phước
- Hậu Giang
- Hồ Chí Minh
- Long An
- An Giang
- Bạc Liêu
- Bến Tre
- Bình Dương
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Kiên Giang
- Sóc Trăng
- Tây Ninh
- Tiền Giang
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- XSMB Thứ 2
- XSMB Thứ 3
- XSMB Thứ 4
- XSMB Thứ 5
- XSMB Thứ 6
- XSMB Thứ 7
- XSMB Chủ Nhật
- Power 6/55
- Mega 6/45
- Max 3D
- Max 3D Pro
- Keno
| trung vitTrứng Vịt | 00 | ||
| ca trangCá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| con ocCon Ốc | 02 | 42 | 82 |
| con vitCon Vịt | 03 | 43 | 83 |
| con congCon Công | 04 | 44 | 84 |
| cong trungCon Trùng | 05 | 45 | 85 |
| con copCon Cọp | 06 | 46 | 86 |
| con heoCon Heo | 07 | 47 | 87 |
| con thoCon Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| con trauCon Trâu | 09 | 49 | 89 |
| rong namRồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| con choCon Chó | 11 | 51 | 91 |
| con nguaCon Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| con voiCon Voi | 13 | 53 | 93 |
| meo nhaMèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| con chuotCon Chuột | 15 | 55 | 95 |
| con ongCon Ong | 16 | 56 | 96 |
| con hacCon Hạc | 17 | 57 | 97 |
| meo rungMèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
| con buomCon Bướm | 19 | 59 | 99 |
| con retCon Rết | 19 | 60 | |
| co gaiCô Gái | 21 | 61 | |
| bo cauBồ Câu | 22 | 62 | |
| con khiCon Khỉ | 23 | 63 | |
| con echCon Ếch | 24 | 64 | |
| con oCon Ó | 25 | 65 | |
| rong bayRồng Bay | 26 | 66 | |
| con ruaCon Rùa | 27 | 67 | |
| con gaCon Gà | 28 | 68 | |
| con luonCon Lươn | 29 | 69 | |
| ca denCá Đen | 30 | 70 | |
| con tomCon Tôm | 31 | 71 | |
| con ranCon Rắn | 32 | 72 | |
| con nhenCon Nhện | 33 | 73 | |
| con naiCon Nai | 34 | 74 | |
| con deCon Dê | 35 | 75 | |
| ba vaiBà Vải | 36 | 76 | |
| ong troiÔng Trời | 37 | 77 | |
| ong diaÔng Địa | 38 | 78 | |
| than taiThần Tài | 39 | 79 | |
| ong taoÔng Táo | 40 | 80 |
