XSMT Thứ 3 - Xổ số Miền Trung Thứ Ba Hàng Tuần - SXMT T3
XSMT»XSMT Thứ 3»XSMT 8/9/2026
| Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 31 | 06 | |||||||
| Giải 7 | 739 | 981 | |||||||
| Giải 6 | 046602957279 | 330406560585 | |||||||
| Giải 5 | 5181 | 7882 | |||||||
| Giải 4 | 66602119842283552620151754373595312 | 82832701926563277227146273633469985 | |||||||
| Giải 3 | 1639420158 | 5141751799 | |||||||
| Giải 2 | 39003 | 43963 | |||||||
| Giải 1 | 87871 | 51353 | |||||||
| Giải ĐB | 820904 | 596463 | |||||||
| Lô tô Miền Trung - Thứ 3 Ngày 8/9/2026 | |||||||||
- Hôm nay quay XSMT Thứ 7
- Nhận định dự đoán XSMT chuẩn
- Thử vận may với quay thử XSMT
- Phân tích thống kê XSMT đầy đủ nhất
- Chọn số khan với lô gan Miền Trung
XSMT»XSMT Thứ 3»XSMT 1/9/2026
| Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 76 | 25 | |||||||
| Giải 7 | 043 | 003 | |||||||
| Giải 6 | 082285076850 | 928683169225 | |||||||
| Giải 5 | 3084 | 4022 | |||||||
| Giải 4 | 84890619434144424716370356953618501 | 82315285434692743175408149092961975 | |||||||
| Giải 3 | 3241070431 | 8326157409 | |||||||
| Giải 2 | 50317 | 11034 | |||||||
| Giải 1 | 24575 | 63296 | |||||||
| Giải ĐB | 065306 | 903809 | |||||||
| Lô tô Miền Trung - Thứ 3 Ngày 1/9/2026 | |||||||||
XSMT»XSMT Thứ 3»XSMT 25/8/2026
| Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 17 | 70 | |||||||
| Giải 7 | 213 | 696 | |||||||
| Giải 6 | 233887534261 | 221591739700 | |||||||
| Giải 5 | 2387 | 5871 | |||||||
| Giải 4 | 77636641360934047341054167275788412 | 06833826770571528768486188724059188 | |||||||
| Giải 3 | 5299792999 | 3961987030 | |||||||
| Giải 2 | 45777 | 29900 | |||||||
| Giải 1 | 90945 | 62096 | |||||||
| Giải ĐB | 028910 | 601875 | |||||||
| Lô tô Miền Trung - Thứ 3 Ngày 25/8/2026 | |||||||||
XSMT»XSMT Thứ 3»XSMT 18/8/2026
| Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 23 | 02 | |||||||
| Giải 7 | 833 | 652 | |||||||
| Giải 6 | 475024826797 | 109355909551 | |||||||
| Giải 5 | 9045 | 1153 | |||||||
| Giải 4 | 28608226636984087473090379923211503 | 46582899061426708593758738150981850 | |||||||
| Giải 3 | 2597567093 | 6354084849 | |||||||
| Giải 2 | 03217 | 74115 | |||||||
| Giải 1 | 26867 | 43091 | |||||||
| Giải ĐB | 908977 | 528380 | |||||||
| Lô tô Miền Trung - Thứ 3 Ngày 18/8/2026 | |||||||||
XSMT»XSMT Thứ 3»XSMT 11/8/2026
| Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 52 | 09 | |||||||
| Giải 7 | 182 | 782 | |||||||
| Giải 6 | 007164999663 | 033720725869 | |||||||
| Giải 5 | 8878 | 8101 | |||||||
| Giải 4 | 29487101608020362572728512488891185 | 64043107528720803827009307971705285 | |||||||
| Giải 3 | 6243170994 | 1161185243 | |||||||
| Giải 2 | 11788 | 72649 | |||||||
| Giải 1 | 65181 | 52814 | |||||||
| Giải ĐB | 616054 | 090353 | |||||||
| Lô tô Miền Trung - Thứ 3 Ngày 11/8/2026 | |||||||||
XSMT»XSMT Thứ 3»XSMT 4/8/2026
| Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 57 | 46 | |||||||
| Giải 7 | 893 | 380 | |||||||
| Giải 6 | 560443824636 | 349461834276 | |||||||
| Giải 5 | 2411 | 5554 | |||||||
| Giải 4 | 53352521630928032700600168793297194 | 79639734355456026986697558085681331 | |||||||
| Giải 3 | 0968329937 | 4900490056 | |||||||
| Giải 2 | 12179 | 58525 | |||||||
| Giải 1 | 08071 | 36718 | |||||||
| Giải ĐB | 774020 | 532482 | |||||||
| Lô tô Miền Trung - Thứ 3 Ngày 4/8/2026 | |||||||||
XSMT»XSMT Thứ 3»XSMT 28/7/2026
| Giải | Quảng Nam | Đắk Lắk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 27 | 81 | |||||||
| Giải 7 | 523 | 530 | |||||||
| Giải 6 | 089260734447 | 029916934447 | |||||||
| Giải 5 | 3487 | 8313 | |||||||
| Giải 4 | 37843263287269767745756618948337366 | 02749440935822132731257226561039895 | |||||||
| Giải 3 | 0305884089 | 1534920256 | |||||||
| Giải 2 | 31877 | 96693 | |||||||
| Giải 1 | 98755 | 42981 | |||||||
| Giải ĐB | 568982 | 365050 | |||||||
| Lô tô Miền Trung - Thứ 3 Ngày 28/7/2026 | |||||||||
Xổ số miền Trung thứ Ba - XSMT Thu 3 sẽ được quay mở thưởng hàng tuần vào thời điểm 17h15' tại công ty xổ số kiến thiết miền Trung.
Cơ cấu giải thưởng của SXMT (Xổ số Miền Trung):
| Giải | Số lượng | Trùng | Giá trị (VND) | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải Đặc biệt | 01 | 6 chữ số | 2 tỷ | 2 tỷ |
| Giải phụ Đặc biệt | 09 | 5 chữ số cuối giải Đặc biệt | 50 triệu | 450 triệu |
| Giải Nhất | 10 | 5 chữ số | 30 triệu | 300 triệu |
| Giải Nhì | 10 | 5 chữ số | 15 triệu | 150 triệu |
| Giải Ba | 20 | 5 chữ số | 10 triệu | 200 triệu |
| Giải Tư | 70 | 5 chữ số | 10 triệu | 200 triệu |
| Giải Năm | 100 | 4 chữ số | 1 triệu | 1000 triệu |
| Giải Sáu | 300 | 4 chữ số | 400 nghìn | 120 triệu |
| Giải Bảy | 1.000 | 3 chữ số | 200 nghìn | 200 triệu |
| Giải Tám | 10.000 | 2 chữ số | 100 nghìn | 1 tỷ |
| Giải Khuyến khích | 45 | Chữ số hàng nghìn + 4/5 chữ số cuối giải Đặc biệt | 6 triệu | 270 triệu |
| Tổng | 11.565 | 5 tỷ |
Theo dõi cập nhật KQXS mới nhất chỉ có tại ATrungRoi7979.pages.dev
- XSMN 12/9/2026
- XS Bình Phước 12/9/2026
- XS Hậu Giang 12/9/2026
- XS Hồ Chí Minh 12/9/2026
- XS Long An 12/9/2026
- XSMT 12/9/2026
- XS Đà Nẵng 12/9/2026
- XS Đắk Nông 12/9/2026
- XS Quảng Ngãi 12/9/2026
- XSMB 12/9/2026
- Power 6/55 12/9/2026
- Max 3D Pro 12/9/2026
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Quảng Ngãi
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Gia Lai
- Huế
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Bình Phước
- Hậu Giang
- Hồ Chí Minh
- Long An
- An Giang
- Bạc Liêu
- Bến Tre
- Bình Dương
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Kiên Giang
- Sóc Trăng
- Tây Ninh
- Tiền Giang
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- XSMB Thứ 2
- XSMB Thứ 3
- XSMB Thứ 4
- XSMB Thứ 5
- XSMB Thứ 6
- XSMB Thứ 7
- XSMB Chủ Nhật
- Power 6/55
- Mega 6/45
- Max 3D
- Max 3D Pro
- Keno
| trung vitTrứng Vịt | 00 | ||
| ca trangCá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| con ocCon Ốc | 02 | 42 | 82 |
| con vitCon Vịt | 03 | 43 | 83 |
| con congCon Công | 04 | 44 | 84 |
| cong trungCon Trùng | 05 | 45 | 85 |
| con copCon Cọp | 06 | 46 | 86 |
| con heoCon Heo | 07 | 47 | 87 |
| con thoCon Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| con trauCon Trâu | 09 | 49 | 89 |
| rong namRồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| con choCon Chó | 11 | 51 | 91 |
| con nguaCon Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| con voiCon Voi | 13 | 53 | 93 |
| meo nhaMèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| con chuotCon Chuột | 15 | 55 | 95 |
| con ongCon Ong | 16 | 56 | 96 |
| con hacCon Hạc | 17 | 57 | 97 |
| meo rungMèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
| con buomCon Bướm | 19 | 59 | 99 |
| con retCon Rết | 19 | 60 | |
| co gaiCô Gái | 21 | 61 | |
| bo cauBồ Câu | 22 | 62 | |
| con khiCon Khỉ | 23 | 63 | |
| con echCon Ếch | 24 | 64 | |
| con oCon Ó | 25 | 65 | |
| rong bayRồng Bay | 26 | 66 | |
| con ruaCon Rùa | 27 | 67 | |
| con gaCon Gà | 28 | 68 | |
| con luonCon Lươn | 29 | 69 | |
| ca denCá Đen | 30 | 70 | |
| con tomCon Tôm | 31 | 71 | |
| con ranCon Rắn | 32 | 72 | |
| con nhenCon Nhện | 33 | 73 | |
| con naiCon Nai | 34 | 74 | |
| con deCon Dê | 35 | 75 | |
| ba vaiBà Vải | 36 | 76 | |
| ong troiÔng Trời | 37 | 77 | |
| ong diaÔng Địa | 38 | 78 | |
| than taiThần Tài | 39 | 79 | |
| ong taoÔng Táo | 40 | 80 |
