XSMT Thứ 2 - Xổ số Miền Trung Thứ Hai Hàng Tuần - SXMT T2
XSMT»XSMT Thứ 2»XSMT 7/9/2026
| Giải | Phú Yên | Huế | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 59 | 78 | |||||||
| Giải 7 | 760 | 441 | |||||||
| Giải 6 | 931408391468 | 707456943670 | |||||||
| Giải 5 | 9037 | 1177 | |||||||
| Giải 4 | 71697923168427411932312902997937539 | 70719376990662797435208654006907945 | |||||||
| Giải 3 | 8832814787 | 8572642092 | |||||||
| Giải 2 | 71169 | 21273 | |||||||
| Giải 1 | 53998 | 22776 | |||||||
| Giải ĐB | 126254 | 568354 | |||||||
| Lô tô Miền Trung - Thứ 2 Ngày 7/9/2026 | |||||||||
- Hôm nay quay XSMT Thứ 7
- Nhận định dự đoán XSMT chuẩn
- Thử vận may với quay thử XSMT
- Phân tích thống kê XSMT đầy đủ nhất
- Chọn số khan với lô gan Miền Trung
XSMT»XSMT Thứ 2»XSMT 31/8/2026
| Giải | Phú Yên | Huế | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 90 | 96 | |||||||
| Giải 7 | 062 | 507 | |||||||
| Giải 6 | 627248530247 | 279579310655 | |||||||
| Giải 5 | 9267 | 0606 | |||||||
| Giải 4 | 85789937925145037719076099270962869 | 28539329788345936360499283438131694 | |||||||
| Giải 3 | 2283738481 | 6917883885 | |||||||
| Giải 2 | 50811 | 33140 | |||||||
| Giải 1 | 81505 | 69172 | |||||||
| Giải ĐB | 342609 | 616814 | |||||||
| Lô tô Miền Trung - Thứ 2 Ngày 31/8/2026 | |||||||||
XSMT»XSMT Thứ 2»XSMT 24/8/2026
| Giải | Phú Yên | Huế | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 56 | 76 | |||||||
| Giải 7 | 267 | 252 | |||||||
| Giải 6 | 608526042600 | 518664947825 | |||||||
| Giải 5 | 7970 | 1656 | |||||||
| Giải 4 | 71924208054304864218058961090773293 | 67416645407389992553277031850534388 | |||||||
| Giải 3 | 4020534923 | 0151568234 | |||||||
| Giải 2 | 37481 | 98039 | |||||||
| Giải 1 | 26351 | 21305 | |||||||
| Giải ĐB | 341041 | 201541 | |||||||
| Lô tô Miền Trung - Thứ 2 Ngày 24/8/2026 | |||||||||
XSMT»XSMT Thứ 2»XSMT 17/8/2026
| Giải | Phú Yên | Huế | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 51 | 64 | |||||||
| Giải 7 | 529 | 425 | |||||||
| Giải 6 | 360615667885 | 588328020755 | |||||||
| Giải 5 | 2043 | 2155 | |||||||
| Giải 4 | 59092668767278163605368362524174799 | 16837911288122493012142448854867880 | |||||||
| Giải 3 | 5694437659 | 0874726307 | |||||||
| Giải 2 | 79625 | 92664 | |||||||
| Giải 1 | 68967 | 71504 | |||||||
| Giải ĐB | 683471 | 829055 | |||||||
| Lô tô Miền Trung - Thứ 2 Ngày 17/8/2026 | |||||||||
XSMT»XSMT Thứ 2»XSMT 10/8/2026
| Giải | Phú Yên | Huế | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 37 | 08 | |||||||
| Giải 7 | 219 | 176 | |||||||
| Giải 6 | 681226276504 | 135096113259 | |||||||
| Giải 5 | 1403 | 5664 | |||||||
| Giải 4 | 90040455219297148339561224296011209 | 27827848235312557135784778502395468 | |||||||
| Giải 3 | 4129773909 | 5804472373 | |||||||
| Giải 2 | 91194 | 12236 | |||||||
| Giải 1 | 76183 | 12160 | |||||||
| Giải ĐB | 917771 | 356426 | |||||||
| Lô tô Miền Trung - Thứ 2 Ngày 10/8/2026 | |||||||||
XSMT»XSMT Thứ 2»XSMT 3/8/2026
| Giải | Phú Yên | Huế | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 30 | 04 | |||||||
| Giải 7 | 622 | 632 | |||||||
| Giải 6 | 129965832491 | 699713686326 | |||||||
| Giải 5 | 0990 | 7985 | |||||||
| Giải 4 | 64306965762418566418161812132861961 | 45490710799762836632379351915601589 | |||||||
| Giải 3 | 0192768080 | 5460534475 | |||||||
| Giải 2 | 34820 | 35299 | |||||||
| Giải 1 | 50215 | 81826 | |||||||
| Giải ĐB | 021521 | 546731 | |||||||
| Lô tô Miền Trung - Thứ 2 Ngày 3/8/2026 | |||||||||
XSMT»XSMT Thứ 2»XSMT 27/7/2026
| Giải | Phú Yên | Huế | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 77 | 51 | |||||||
| Giải 7 | 695 | 873 | |||||||
| Giải 6 | 581024764394 | 509356911252 | |||||||
| Giải 5 | 8438 | 7228 | |||||||
| Giải 4 | 14774172818611715775704327373885334 | 28852342520861709551034545832091422 | |||||||
| Giải 3 | 4062868942 | 6425081458 | |||||||
| Giải 2 | 40654 | 27004 | |||||||
| Giải 1 | 27100 | 53608 | |||||||
| Giải ĐB | 728658 | 997718 | |||||||
| Lô tô Miền Trung - Thứ 2 Ngày 27/7/2026 | |||||||||
Xổ số miền Trung thứ Hai - XSMT Thứ 2 sẽ được quay mở thưởng hàng tuần vào thời điểm 17h15' tại công ty xổ số kiến thiết miền Trung.
Cơ cấu giải thưởng của XSMT (Xổ số Miền Trung):
| Giải | Số lượng | Trùng | Giá trị (VND) | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải Đặc biệt | 01 | 6 chữ số | 2 tỷ | 2 tỷ |
| Giải phụ Đặc biệt | 09 | 5 chữ số cuối giải Đặc biệt | 50 triệu | 450 triệu |
| Giải Nhất | 10 | 5 chữ số | 30 triệu | 300 triệu |
| Giải Nhì | 10 | 5 chữ số | 15 triệu | 150 triệu |
| Giải Ba | 20 | 5 chữ số | 10 triệu | 200 triệu |
| Giải Tư | 70 | 5 chữ số | 10 triệu | 200 triệu |
| Giải Năm | 100 | 4 chữ số | 1 triệu | 1000 triệu |
| Giải Sáu | 300 | 4 chữ số | 400 nghìn | 120 triệu |
| Giải Bảy | 1.000 | 3 chữ số | 200 nghìn | 200 triệu |
| Giải Tám | 10.000 | 2 chữ số | 100 nghìn | 1 tỷ |
| Giải Khuyến khích | 45 | Chữ số hàng nghìn + 4/5 chữ số cuối giải Đặc biệt | 6 triệu | 270 triệu |
| Tổng | 11.565 | 5 tỷ |
Xem kết quả Xổ số ba miền nhanh và chính xác nhất tại ATrungRoi7979.pages.dev
- XSMN 12/9/2026
- XS Bình Phước 12/9/2026
- XS Hậu Giang 12/9/2026
- XS Hồ Chí Minh 12/9/2026
- XS Long An 12/9/2026
- XSMT 12/9/2026
- XS Đà Nẵng 12/9/2026
- XS Đắk Nông 12/9/2026
- XS Quảng Ngãi 12/9/2026
- XSMB 12/9/2026
- Power 6/55 12/9/2026
- Max 3D Pro 12/9/2026
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Quảng Ngãi
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Gia Lai
- Huế
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Bình Phước
- Hậu Giang
- Hồ Chí Minh
- Long An
- An Giang
- Bạc Liêu
- Bến Tre
- Bình Dương
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Kiên Giang
- Sóc Trăng
- Tây Ninh
- Tiền Giang
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- XSMB Thứ 2
- XSMB Thứ 3
- XSMB Thứ 4
- XSMB Thứ 5
- XSMB Thứ 6
- XSMB Thứ 7
- XSMB Chủ Nhật
- Power 6/55
- Mega 6/45
- Max 3D
- Max 3D Pro
- Keno
| trung vitTrứng Vịt | 00 | ||
| ca trangCá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| con ocCon Ốc | 02 | 42 | 82 |
| con vitCon Vịt | 03 | 43 | 83 |
| con congCon Công | 04 | 44 | 84 |
| cong trungCon Trùng | 05 | 45 | 85 |
| con copCon Cọp | 06 | 46 | 86 |
| con heoCon Heo | 07 | 47 | 87 |
| con thoCon Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| con trauCon Trâu | 09 | 49 | 89 |
| rong namRồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| con choCon Chó | 11 | 51 | 91 |
| con nguaCon Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| con voiCon Voi | 13 | 53 | 93 |
| meo nhaMèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| con chuotCon Chuột | 15 | 55 | 95 |
| con ongCon Ong | 16 | 56 | 96 |
| con hacCon Hạc | 17 | 57 | 97 |
| meo rungMèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
| con buomCon Bướm | 19 | 59 | 99 |
| con retCon Rết | 19 | 60 | |
| co gaiCô Gái | 21 | 61 | |
| bo cauBồ Câu | 22 | 62 | |
| con khiCon Khỉ | 23 | 63 | |
| con echCon Ếch | 24 | 64 | |
| con oCon Ó | 25 | 65 | |
| rong bayRồng Bay | 26 | 66 | |
| con ruaCon Rùa | 27 | 67 | |
| con gaCon Gà | 28 | 68 | |
| con luonCon Lươn | 29 | 69 | |
| ca denCá Đen | 30 | 70 | |
| con tomCon Tôm | 31 | 71 | |
| con ranCon Rắn | 32 | 72 | |
| con nhenCon Nhện | 33 | 73 | |
| con naiCon Nai | 34 | 74 | |
| con deCon Dê | 35 | 75 | |
| ba vaiBà Vải | 36 | 76 | |
| ong troiÔng Trời | 37 | 77 | |
| ong diaÔng Địa | 38 | 78 | |
| than taiThần Tài | 39 | 79 | |
| ong taoÔng Táo | 40 | 80 |
