XSMT Chủ Nhật - Xổ số Miền Trung Chủ Nhật Hàng Tuần - SXMT CN
XSMT»XSMT Chủ Nhật»XSMT 6/9/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 78 | 86 | 47 | ||||||
| Giải 7 | 957 | 397 | 543 | ||||||
| Giải 6 | 412755833343 | 545770682080 | 632782994305 | ||||||
| Giải 5 | 4962 | 4994 | 2592 | ||||||
| Giải 4 | 87728124928929501433361879956069749 | 15482473654350525849216213917327713 | 26392646001112318893413989146826996 | ||||||
| Giải 3 | 6275584191 | 5784973886 | 2996854234 | ||||||
| Giải 2 | 63295 | 99174 | 22668 | ||||||
| Giải 1 | 89402 | 22507 | 85203 | ||||||
| Giải ĐB | 916386 | 620936 | 717317 | ||||||
| Lô tô Miền Trung - Chủ Nhật Ngày 6/9/2026 | |||||||||
- Hôm nay quay XSMT Thứ 7
- Nhận định dự đoán XSMT chuẩn
- Thử vận may với quay thử XSMT
- Phân tích thống kê XSMT đầy đủ nhất
- Chọn số khan với lô gan Miền Trung
XSMT»XSMT Chủ Nhật»XSMT 30/8/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 08 | 24 | 39 | ||||||
| Giải 7 | 086 | 063 | 273 | ||||||
| Giải 6 | 856125571297 | 606779787218 | 346347021616 | ||||||
| Giải 5 | 7320 | 5216 | 8944 | ||||||
| Giải 4 | 59555699363048970738510640815555173 | 41879099598522306017843545858481179 | 08593506104502539220181142686705263 | ||||||
| Giải 3 | 3320020995 | 2549193002 | 8715355572 | ||||||
| Giải 2 | 08649 | 36080 | 61970 | ||||||
| Giải 1 | 18872 | 64832 | 54248 | ||||||
| Giải ĐB | 867313 | 574100 | 036995 | ||||||
| Lô tô Miền Trung - Chủ Nhật Ngày 30/8/2026 | |||||||||
XSMT»XSMT Chủ Nhật»XSMT 23/8/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 68 | 79 | 29 | ||||||
| Giải 7 | 644 | 772 | 971 | ||||||
| Giải 6 | 701704877867 | 794281636039 | 264185067806 | ||||||
| Giải 5 | 8922 | 3650 | 6833 | ||||||
| Giải 4 | 37742647188340159351537367207140141 | 59268402038941371465559620022307540 | 14115349931678022729863871362486832 | ||||||
| Giải 3 | 7907201699 | 7079403891 | 1597192282 | ||||||
| Giải 2 | 51649 | 56719 | 87173 | ||||||
| Giải 1 | 36170 | 34133 | 08518 | ||||||
| Giải ĐB | 755884 | 050049 | 753874 | ||||||
| Lô tô Miền Trung - Chủ Nhật Ngày 23/8/2026 | |||||||||
XSMT»XSMT Chủ Nhật»XSMT 16/8/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 00 | 86 | 96 | ||||||
| Giải 7 | 791 | 973 | 106 | ||||||
| Giải 6 | 956057336137 | 510891192854 | 459607233482 | ||||||
| Giải 5 | 4405 | 8888 | 9945 | ||||||
| Giải 4 | 54398791517052262996291561612493412 | 95216233989137750636929319960140949 | 62988727249078595983758915878713508 | ||||||
| Giải 3 | 6830373312 | 4408031645 | 7485678473 | ||||||
| Giải 2 | 61800 | 48343 | 84898 | ||||||
| Giải 1 | 12135 | 02314 | 83943 | ||||||
| Giải ĐB | 128077 | 685303 | 023464 | ||||||
| Lô tô Miền Trung - Chủ Nhật Ngày 16/8/2026 | |||||||||
XSMT»XSMT Chủ Nhật»XSMT 9/8/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 51 | 82 | 20 | ||||||
| Giải 7 | 451 | 158 | 555 | ||||||
| Giải 6 | 971601160761 | 465564442746 | 639740865951 | ||||||
| Giải 5 | 1821 | 7914 | 7580 | ||||||
| Giải 4 | 45732826650054395650645979285971668 | 79240379770522139659313624308258339 | 94928502457589961055725408978165956 | ||||||
| Giải 3 | 7045308729 | 6278791361 | 1584766556 | ||||||
| Giải 2 | 37586 | 55622 | 98504 | ||||||
| Giải 1 | 30088 | 67223 | 31180 | ||||||
| Giải ĐB | 257468 | 610030 | 401374 | ||||||
| Lô tô Miền Trung - Chủ Nhật Ngày 9/8/2026 | |||||||||
XSMT»XSMT Chủ Nhật»XSMT 2/8/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 25 | 64 | 21 | ||||||
| Giải 7 | 362 | 721 | 571 | ||||||
| Giải 6 | 844366336941 | 332432625569 | 213889477818 | ||||||
| Giải 5 | 1253 | 0949 | 6391 | ||||||
| Giải 4 | 61260678723963782893670837317654169 | 79317075149036077799205323668039774 | 95935882804746672092143886198045832 | ||||||
| Giải 3 | 2615184997 | 4244040451 | 0174420654 | ||||||
| Giải 2 | 89327 | 60120 | 21197 | ||||||
| Giải 1 | 91360 | 16395 | 12027 | ||||||
| Giải ĐB | 375859 | 840173 | 960809 | ||||||
| Lô tô Miền Trung - Chủ Nhật Ngày 2/8/2026 | |||||||||
XSMT»XSMT Chủ Nhật»XSMT 26/7/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 39 | 38 | 94 | ||||||
| Giải 7 | 453 | 038 | 424 | ||||||
| Giải 6 | 543241905245 | 202285963262 | 691974349793 | ||||||
| Giải 5 | 6798 | 4481 | 2047 | ||||||
| Giải 4 | 27026921274601649011828488006840628 | 10352600998699268274364105902056758 | 52275953724351906901782538614599202 | ||||||
| Giải 3 | 0106090865 | 0761359525 | 0079358001 | ||||||
| Giải 2 | 06510 | 93302 | 69093 | ||||||
| Giải 1 | 35414 | 06942 | 22717 | ||||||
| Giải ĐB | 734892 | 672739 | 122781 | ||||||
| Lô tô Miền Trung - Chủ Nhật Ngày 26/7/2026 | |||||||||
Xổ số miền Trung Chủ Nhật - XSMT Chu Nhat sẽ được quay mở thưởng hàng tuần vào thời điểm 17h15' tại công ty xổ số kiến thiết miền Trung.
Cơ cấu giải thưởng của XSMT (Xổ số Miền Trung):
| Giải | Số lượng | Trùng | Giá trị (VND) | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải Đặc biệt | 01 | 6 chữ số | 2 tỷ | 2 tỷ |
| Giải phụ Đặc biệt | 09 | 5 chữ số cuối giải Đặc biệt | 50 triệu | 450 triệu |
| Giải Nhất | 10 | 5 chữ số | 30 triệu | 300 triệu |
| Giải Nhì | 10 | 5 chữ số | 15 triệu | 150 triệu |
| Giải Ba | 20 | 5 chữ số | 10 triệu | 200 triệu |
| Giải Tư | 70 | 5 chữ số | 10 triệu | 200 triệu |
| Giải Năm | 100 | 4 chữ số | 1 triệu | 1000 triệu |
| Giải Sáu | 300 | 4 chữ số | 400 nghìn | 120 triệu |
| Giải Bảy | 1.000 | 3 chữ số | 200 nghìn | 200 triệu |
| Giải Tám | 10.000 | 2 chữ số | 100 nghìn | 1 tỷ |
| Giải Khuyến khích | 45 | Chữ số hàng nghìn + 4/5 chữ số cuối giải Đặc biệt | 6 triệu | 270 triệu |
| Tổng | 11.565 | 5 tỷ |
Đón xem cập nhật KQXS mỗi ngày miễn phí và chính xác tại ATrungRoi7979.pages.dev
- XSMN 12/9/2026
- XS Bình Phước 12/9/2026
- XS Hậu Giang 12/9/2026
- XS Hồ Chí Minh 12/9/2026
- XS Long An 12/9/2026
- XSMT 12/9/2026
- XS Đà Nẵng 12/9/2026
- XS Đắk Nông 12/9/2026
- XS Quảng Ngãi 12/9/2026
- XSMB 12/9/2026
- Power 6/55 12/9/2026
- Max 3D Pro 12/9/2026
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Quảng Ngãi
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Gia Lai
- Huế
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Bình Phước
- Hậu Giang
- Hồ Chí Minh
- Long An
- An Giang
- Bạc Liêu
- Bến Tre
- Bình Dương
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Kiên Giang
- Sóc Trăng
- Tây Ninh
- Tiền Giang
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- XSMB Thứ 2
- XSMB Thứ 3
- XSMB Thứ 4
- XSMB Thứ 5
- XSMB Thứ 6
- XSMB Thứ 7
- XSMB Chủ Nhật
- Power 6/55
- Mega 6/45
- Max 3D
- Max 3D Pro
- Keno
| trung vitTrứng Vịt | 00 | ||
| ca trangCá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| con ocCon Ốc | 02 | 42 | 82 |
| con vitCon Vịt | 03 | 43 | 83 |
| con congCon Công | 04 | 44 | 84 |
| cong trungCon Trùng | 05 | 45 | 85 |
| con copCon Cọp | 06 | 46 | 86 |
| con heoCon Heo | 07 | 47 | 87 |
| con thoCon Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| con trauCon Trâu | 09 | 49 | 89 |
| rong namRồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| con choCon Chó | 11 | 51 | 91 |
| con nguaCon Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| con voiCon Voi | 13 | 53 | 93 |
| meo nhaMèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| con chuotCon Chuột | 15 | 55 | 95 |
| con ongCon Ong | 16 | 56 | 96 |
| con hacCon Hạc | 17 | 57 | 97 |
| meo rungMèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
| con buomCon Bướm | 19 | 59 | 99 |
| con retCon Rết | 19 | 60 | |
| co gaiCô Gái | 21 | 61 | |
| bo cauBồ Câu | 22 | 62 | |
| con khiCon Khỉ | 23 | 63 | |
| con echCon Ếch | 24 | 64 | |
| con oCon Ó | 25 | 65 | |
| rong bayRồng Bay | 26 | 66 | |
| con ruaCon Rùa | 27 | 67 | |
| con gaCon Gà | 28 | 68 | |
| con luonCon Lươn | 29 | 69 | |
| ca denCá Đen | 30 | 70 | |
| con tomCon Tôm | 31 | 71 | |
| con ranCon Rắn | 32 | 72 | |
| con nhenCon Nhện | 33 | 73 | |
| con naiCon Nai | 34 | 74 | |
| con deCon Dê | 35 | 75 | |
| ba vaiBà Vải | 36 | 76 | |
| ong troiÔng Trời | 37 | 77 | |
| ong diaÔng Địa | 38 | 78 | |
| than taiThần Tài | 39 | 79 | |
| ong taoÔng Táo | 40 | 80 |
