XSMN Thứ 5 - Xổ số Miền Nam Thứ Năm Hàng Tuần - SXMN T5
XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 10/9/2026
| Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 57 | 22 | 66 | ||||||
| Giải 7 | 282 | 703 | 979 | ||||||
| Giải 6 | 315495591776 | 739112748380 | 562937003824 | ||||||
| Giải 5 | 1281 | 7166 | 9155 | ||||||
| Giải 4 | 65684500005845815677007766193179519 | 06998951806692915800300239957150260 | 06694339039645529210295968461323289 | ||||||
| Giải 3 | 5416240090 | 4486225304 | 9454099013 | ||||||
| Giải 2 | 31387 | 44600 | 76646 | ||||||
| Giải 1 | 47152 | 35952 | 52742 | ||||||
| Giải ĐB | 910457 | 253778 | 370490 | ||||||
| Lô tô Miền Nam - Thứ 5 Ngày 10/9/2026 | |||||||||
- Hôm nay quay XSMN Thứ 7
- Chọn số đẹp từ dự đoán XSMN
- May mắn với quay thử XSMN mỗi ngày
- Tra cứu Thống kê XSMN đầy đủ
- Khám phá vận may qua lô gan Miền Nam
XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 3/9/2026
| Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 78 | 54 | 58 | ||||||
| Giải 7 | 367 | 703 | 804 | ||||||
| Giải 6 | 232975805557 | 600157023687 | 558581470019 | ||||||
| Giải 5 | 7990 | 2620 | 5740 | ||||||
| Giải 4 | 11298513837468406012716315861982133 | 54712840239334304182280708509327642 | 08638376289508347040270805939976078 | ||||||
| Giải 3 | 9213502627 | 9079162118 | 4960267188 | ||||||
| Giải 2 | 34230 | 37068 | 99396 | ||||||
| Giải 1 | 92123 | 03257 | 64866 | ||||||
| Giải ĐB | 979586 | 564616 | 764014 | ||||||
| Lô tô Miền Nam - Thứ 5 Ngày 3/9/2026 | |||||||||
XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 27/8/2026
| Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 73 | 75 | 52 | ||||||
| Giải 7 | 712 | 285 | 798 | ||||||
| Giải 6 | 653877597210 | 539745801265 | 839863718156 | ||||||
| Giải 5 | 6902 | 1032 | 0676 | ||||||
| Giải 4 | 33614906185858614417919565240399450 | 75389197994713424168997628635220522 | 71802656432938218851018539349381189 | ||||||
| Giải 3 | 7130309315 | 3359535472 | 9462627872 | ||||||
| Giải 2 | 88550 | 86986 | 69651 | ||||||
| Giải 1 | 64391 | 64406 | 59225 | ||||||
| Giải ĐB | 434619 | 166448 | 139092 | ||||||
| Lô tô Miền Nam - Thứ 5 Ngày 27/8/2026 | |||||||||
XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 20/8/2026
| Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 19 | 02 | 54 | ||||||
| Giải 7 | 348 | 682 | 516 | ||||||
| Giải 6 | 523907858743 | 462810915982 | 967090233404 | ||||||
| Giải 5 | 2262 | 5322 | 1635 | ||||||
| Giải 4 | 51578077778218207327518734388348345 | 96490929577904143722393751866033777 | 90111325412049171417322175737115096 | ||||||
| Giải 3 | 2934662545 | 3459009750 | 5264002439 | ||||||
| Giải 2 | 90792 | 32168 | 44895 | ||||||
| Giải 1 | 05459 | 00960 | 89516 | ||||||
| Giải ĐB | 065440 | 258376 | 510332 | ||||||
| Lô tô Miền Nam - Thứ 5 Ngày 20/8/2026 | |||||||||
XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 13/8/2026
| Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 86 | 68 | 01 | ||||||
| Giải 7 | 683 | 258 | 849 | ||||||
| Giải 6 | 402525358508 | 622704861754 | 914125501530 | ||||||
| Giải 5 | 1132 | 5176 | 1288 | ||||||
| Giải 4 | 63990352758076053198471572881688853 | 66530500191708743355880656889640349 | 53335884956892230513890298991398354 | ||||||
| Giải 3 | 4483238137 | 5814481857 | 6198108356 | ||||||
| Giải 2 | 35785 | 29701 | 46931 | ||||||
| Giải 1 | 87012 | 06629 | 63117 | ||||||
| Giải ĐB | 809580 | 402933 | 639943 | ||||||
| Lô tô Miền Nam - Thứ 5 Ngày 13/8/2026 | |||||||||
XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 6/8/2026
| Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 41 | 83 | 54 | ||||||
| Giải 7 | 805 | 883 | 303 | ||||||
| Giải 6 | 524405908796 | 346782649634 | 851931488395 | ||||||
| Giải 5 | 3617 | 0608 | 0159 | ||||||
| Giải 4 | 63730021187229418811284270749081655 | 45303773886837785679113760908706864 | 22978595349834863070004118235701893 | ||||||
| Giải 3 | 9318550828 | 5903527848 | 6053472093 | ||||||
| Giải 2 | 53320 | 44654 | 19633 | ||||||
| Giải 1 | 13937 | 60611 | 41355 | ||||||
| Giải ĐB | 241657 | 457729 | 245836 | ||||||
| Lô tô Miền Nam - Thứ 5 Ngày 6/8/2026 | |||||||||
XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 30/7/2026
| Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 70 | 09 | 12 | ||||||
| Giải 7 | 890 | 952 | 912 | ||||||
| Giải 6 | 591244908220 | 406458387525 | 747500844484 | ||||||
| Giải 5 | 0668 | 0344 | 3730 | ||||||
| Giải 4 | 45354346168940552143184060838319690 | 05175043749263516290397421174289798 | 38183727991126679609772587591173585 | ||||||
| Giải 3 | 3606585133 | 5921639365 | 5690841827 | ||||||
| Giải 2 | 46639 | 90541 | 60699 | ||||||
| Giải 1 | 52985 | 63426 | 60858 | ||||||
| Giải ĐB | 050416 | 206168 | 965247 | ||||||
| Lô tô Miền Nam - Thứ 5 Ngày 30/7/2026 | |||||||||
XSMN Thu 5 - Xổ số miền Nam Thứ năm hàng tuần sẽ được quay mở thưởng hàng tuần vào thời điểm 16h15' tại công ty xổ số kiến thiết miền Nam gồm ba tỉnh: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
Cơ cấu giải thưởng của XSMN:
| GIẢI | TRÙNG | SỐ GIẢI | TRỊ GIÁ |
| Giải Đặc biệt | 6 số | 1 | 2.000.000.000 đ |
Giải Nhất | 5 số | 10 | 30.000.000 đ |
| Giải Nhì | 5 số | 10 | 15.000.000 đ |
| Giải Ba | 5 số | 20 | 10.000.000 đ |
| Giải Tư | 5 số | 70 | 3.000.000 đ |
| Giải Năm | 4 số | 100 | 1.000.000 đ |
| Giải Sáu | 4 số | 300 | 400.000 đ |
| Giải Bảy | 3 số | 1.000 | 200.000 đ |
| Giải Tám | 2 số | 10.000 | 100.000 đ |
Ngoài ra 9 giải phụ đặc biệt mỗi giải trị giá 50.000.000 đ cho những vé trúng liên tiếp 5 chữ số (trừ hàng trăm nghìn) so với giải Đặc biệt. 45 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 6.000.000 đ cho những vé sai bất kỳ một chữ số nào so với giải Đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
Chúc các bạn may mắn!
- XSMN 12/9/2026
- XS Bình Phước 12/9/2026
- XS Hậu Giang 12/9/2026
- XS Hồ Chí Minh 12/9/2026
- XS Long An 12/9/2026
- XSMT 12/9/2026
- XS Đà Nẵng 12/9/2026
- XS Đắk Nông 12/9/2026
- XS Quảng Ngãi 12/9/2026
- XSMB 12/9/2026
- Power 6/55 12/9/2026
- Max 3D Pro 12/9/2026
- Bình Phước
- Hậu Giang
- Hồ Chí Minh
- Long An
- An Giang
- Bạc Liêu
- Bến Tre
- Bình Dương
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Kiên Giang
- Sóc Trăng
- Tây Ninh
- Tiền Giang
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Quảng Ngãi
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Gia Lai
- Huế
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- XSMB Thứ 2
- XSMB Thứ 3
- XSMB Thứ 4
- XSMB Thứ 5
- XSMB Thứ 6
- XSMB Thứ 7
- XSMB Chủ Nhật
- Power 6/55
- Mega 6/45
- Max 3D
- Max 3D Pro
- Keno
| trung vitTrứng Vịt | 00 | ||
| ca trangCá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| con ocCon Ốc | 02 | 42 | 82 |
| con vitCon Vịt | 03 | 43 | 83 |
| con congCon Công | 04 | 44 | 84 |
| cong trungCon Trùng | 05 | 45 | 85 |
| con copCon Cọp | 06 | 46 | 86 |
| con heoCon Heo | 07 | 47 | 87 |
| con thoCon Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| con trauCon Trâu | 09 | 49 | 89 |
| rong namRồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| con choCon Chó | 11 | 51 | 91 |
| con nguaCon Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| con voiCon Voi | 13 | 53 | 93 |
| meo nhaMèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| con chuotCon Chuột | 15 | 55 | 95 |
| con ongCon Ong | 16 | 56 | 96 |
| con hacCon Hạc | 17 | 57 | 97 |
| meo rungMèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
| con buomCon Bướm | 19 | 59 | 99 |
| con retCon Rết | 19 | 60 | |
| co gaiCô Gái | 21 | 61 | |
| bo cauBồ Câu | 22 | 62 | |
| con khiCon Khỉ | 23 | 63 | |
| con echCon Ếch | 24 | 64 | |
| con oCon Ó | 25 | 65 | |
| rong bayRồng Bay | 26 | 66 | |
| con ruaCon Rùa | 27 | 67 | |
| con gaCon Gà | 28 | 68 | |
| con luonCon Lươn | 29 | 69 | |
| ca denCá Đen | 30 | 70 | |
| con tomCon Tôm | 31 | 71 | |
| con ranCon Rắn | 32 | 72 | |
| con nhenCon Nhện | 33 | 73 | |
| con naiCon Nai | 34 | 74 | |
| con deCon Dê | 35 | 75 | |
| ba vaiBà Vải | 36 | 76 | |
| ong troiÔng Trời | 37 | 77 | |
| ong diaÔng Địa | 38 | 78 | |
| than taiThần Tài | 39 | 79 | |
| ong taoÔng Táo | 40 | 80 |
