XSMN Chủ Nhật - Xổ số Miền Nam Chủ Nhật Hàng Tuần - SXMN CN
XSMN»XSMN Chủ Nhật»XSMN 6/9/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 69 | 29 | 73 | ||||||
| Giải 7 | 156 | 307 | 568 | ||||||
| Giải 6 | 167344781437 | 378131290220 | 810070895475 | ||||||
| Giải 5 | 9242 | 3737 | 4257 | ||||||
| Giải 4 | 44115340910722974897181327881007027 | 87490588296711706235293526898468126 | 94635471893328719972312190774891317 | ||||||
| Giải 3 | 7418537751 | 6307801165 | 0320319659 | ||||||
| Giải 2 | 99510 | 62056 | 53041 | ||||||
| Giải 1 | 18995 | 79594 | 99641 | ||||||
| Giải ĐB | 306313 | 800313 | 805519 | ||||||
| Lô tô Miền Nam - Chủ Nhật Ngày 6/9/2026 | |||||||||
- Hôm nay quay XSMN Thứ 7
- Chọn số đẹp từ dự đoán XSMN
- May mắn với quay thử XSMN mỗi ngày
- Tra cứu Thống kê XSMN đầy đủ
- Khám phá vận may qua lô gan Miền Nam
XSMN»XSMN Chủ Nhật»XSMN 30/8/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 14 | 45 | 97 | ||||||
| Giải 7 | 919 | 706 | 211 | ||||||
| Giải 6 | 411095962318 | 886578723575 | 133069704066 | ||||||
| Giải 5 | 5938 | 1457 | 0459 | ||||||
| Giải 4 | 11560251259511662496553393198748338 | 47478095398318705348575500313672136 | 73852793020956355154030740583494182 | ||||||
| Giải 3 | 2094167479 | 6400245140 | 8695594807 | ||||||
| Giải 2 | 92071 | 06549 | 49838 | ||||||
| Giải 1 | 36168 | 49023 | 46169 | ||||||
| Giải ĐB | 460531 | 840070 | 145077 | ||||||
| Lô tô Miền Nam - Chủ Nhật Ngày 30/8/2026 | |||||||||
XSMN»XSMN Chủ Nhật»XSMN 23/8/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 50 | 23 | 32 | ||||||
| Giải 7 | 457 | 005 | 743 | ||||||
| Giải 6 | 966452182126 | 432720670204 | 037232865229 | ||||||
| Giải 5 | 8918 | 0520 | 0449 | ||||||
| Giải 4 | 34080580625127114091442598969596677 | 64228122765057030759026040724294178 | 97257633476854625601685719691876722 | ||||||
| Giải 3 | 5833545532 | 1906438495 | 8186631590 | ||||||
| Giải 2 | 72948 | 46864 | 99061 | ||||||
| Giải 1 | 64462 | 85295 | 72950 | ||||||
| Giải ĐB | 891851 | 579621 | 215534 | ||||||
| Lô tô Miền Nam - Chủ Nhật Ngày 23/8/2026 | |||||||||
XSMN»XSMN Chủ Nhật»XSMN 16/8/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 86 | 13 | 90 | ||||||
| Giải 7 | 766 | 370 | 581 | ||||||
| Giải 6 | 031166005653 | 993573817689 | 458131098187 | ||||||
| Giải 5 | 9896 | 0303 | 2836 | ||||||
| Giải 4 | 62035144096325614327520895284136605 | 56396803527443574605733230601586957 | 95293411028704913708334612542736775 | ||||||
| Giải 3 | 1243763197 | 2536536699 | 3938041408 | ||||||
| Giải 2 | 11768 | 93156 | 47895 | ||||||
| Giải 1 | 72705 | 93153 | 94817 | ||||||
| Giải ĐB | 220804 | 216578 | 893189 | ||||||
| Lô tô Miền Nam - Chủ Nhật Ngày 16/8/2026 | |||||||||
XSMN»XSMN Chủ Nhật»XSMN 9/8/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 04 | 31 | 79 | ||||||
| Giải 7 | 925 | 264 | 461 | ||||||
| Giải 6 | 805933332991 | 273594482519 | 663811301569 | ||||||
| Giải 5 | 8511 | 7525 | 8130 | ||||||
| Giải 4 | 02496189017706727034429266547770393 | 04920437082234486773440069897819489 | 14442451503471670741648766766960813 | ||||||
| Giải 3 | 8119151826 | 6341733646 | 0434602060 | ||||||
| Giải 2 | 77223 | 07688 | 89126 | ||||||
| Giải 1 | 24336 | 28651 | 40606 | ||||||
| Giải ĐB | 318617 | 937461 | 094782 | ||||||
| Lô tô Miền Nam - Chủ Nhật Ngày 9/8/2026 | |||||||||
XSMN»XSMN Chủ Nhật»XSMN 2/8/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 87 | 12 | 98 | ||||||
| Giải 7 | 110 | 713 | 658 | ||||||
| Giải 6 | 846281647054 | 215527451882 | 483608545156 | ||||||
| Giải 5 | 2136 | 3714 | 3422 | ||||||
| Giải 4 | 35401691749356377823134340467801079 | 63420537804711699389597379342609131 | 41428820883042474337512946243681852 | ||||||
| Giải 3 | 9245469730 | 2620756932 | 9854346168 | ||||||
| Giải 2 | 12949 | 12858 | 02044 | ||||||
| Giải 1 | 38909 | 78298 | 34341 | ||||||
| Giải ĐB | 361087 | 853883 | 681870 | ||||||
| Lô tô Miền Nam - Chủ Nhật Ngày 2/8/2026 | |||||||||
XSMN»XSMN Chủ Nhật»XSMN 26/7/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải 8 | 35 | 99 | 10 | ||||||
| Giải 7 | 122 | 619 | 453 | ||||||
| Giải 6 | 606493945047 | 352603858806 | 433068652565 | ||||||
| Giải 5 | 8892 | 4419 | 1330 | ||||||
| Giải 4 | 83961051274771584239919959249329482 | 95469440257214636356004865870319370 | 70946978000236170134871812674890211 | ||||||
| Giải 3 | 9181117565 | 9044178234 | 1917148529 | ||||||
| Giải 2 | 04682 | 29251 | 92805 | ||||||
| Giải 1 | 20389 | 14356 | 56378 | ||||||
| Giải ĐB | 760654 | 016554 | 038254 | ||||||
| Lô tô Miền Nam - Chủ Nhật Ngày 26/7/2026 | |||||||||
XSMN Chu Nhat - XSMN CN sẽ được quay mở thưởng hàng tuần vào thời điểm 16h15' thuộc công ty xổ số kiến thiết miền Nam tại ba tỉnh: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.
Cơ cấu giải thưởng của SXMN:
| GIẢI | TRÙNG | SỐ GIẢI | TRỊ GIÁ |
| Giải Đặc biệt | 6 số | 1 | 2.000.000.000 đ |
Giải Nhất | 5 số | 10 | 30.000.000 đ |
| Giải Nhì | 5 số | 10 | 15.000.000 đ |
| Giải Ba | 5 số | 20 | 10.000.000 đ |
| Giải Tư | 5 số | 70 | 3.000.000 đ |
| Giải Năm | 4 số | 100 | 1.000.000 đ |
| Giải Sáu | 4 số | 300 | 400.000 đ |
| Giải Bảy | 3 số | 1.000 | 200.000 đ |
| Giải Tám | 2 số | 10.000 | 100.000 đ |
Ngoài ra 9 giải phụ đặc biệt mỗi giải trị giá 50.000.000 đ cho những vé trúng liên tiếp 5 chữ số (trừ hàng trăm nghìn) so với giải Đặc biệt. 45 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 6.000.000 đ cho những vé sai bất kỳ một chữ số nào so với giải Đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).
Chúc các bạn may mắn!
- XSMN 12/9/2026
- XS Bình Phước 12/9/2026
- XS Hậu Giang 12/9/2026
- XS Hồ Chí Minh 12/9/2026
- XS Long An 12/9/2026
- XSMT 12/9/2026
- XS Đà Nẵng 12/9/2026
- XS Đắk Nông 12/9/2026
- XS Quảng Ngãi 12/9/2026
- XSMB 12/9/2026
- Power 6/55 12/9/2026
- Max 3D Pro 12/9/2026
- Bình Phước
- Hậu Giang
- Hồ Chí Minh
- Long An
- An Giang
- Bạc Liêu
- Bến Tre
- Bình Dương
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Kiên Giang
- Sóc Trăng
- Tây Ninh
- Tiền Giang
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Quảng Ngãi
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Gia Lai
- Huế
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- XSMB Thứ 2
- XSMB Thứ 3
- XSMB Thứ 4
- XSMB Thứ 5
- XSMB Thứ 6
- XSMB Thứ 7
- XSMB Chủ Nhật
- Power 6/55
- Mega 6/45
- Max 3D
- Max 3D Pro
- Keno
| trung vitTrứng Vịt | 00 | ||
| ca trangCá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| con ocCon Ốc | 02 | 42 | 82 |
| con vitCon Vịt | 03 | 43 | 83 |
| con congCon Công | 04 | 44 | 84 |
| cong trungCon Trùng | 05 | 45 | 85 |
| con copCon Cọp | 06 | 46 | 86 |
| con heoCon Heo | 07 | 47 | 87 |
| con thoCon Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| con trauCon Trâu | 09 | 49 | 89 |
| rong namRồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| con choCon Chó | 11 | 51 | 91 |
| con nguaCon Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| con voiCon Voi | 13 | 53 | 93 |
| meo nhaMèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| con chuotCon Chuột | 15 | 55 | 95 |
| con ongCon Ong | 16 | 56 | 96 |
| con hacCon Hạc | 17 | 57 | 97 |
| meo rungMèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
| con buomCon Bướm | 19 | 59 | 99 |
| con retCon Rết | 19 | 60 | |
| co gaiCô Gái | 21 | 61 | |
| bo cauBồ Câu | 22 | 62 | |
| con khiCon Khỉ | 23 | 63 | |
| con echCon Ếch | 24 | 64 | |
| con oCon Ó | 25 | 65 | |
| rong bayRồng Bay | 26 | 66 | |
| con ruaCon Rùa | 27 | 67 | |
| con gaCon Gà | 28 | 68 | |
| con luonCon Lươn | 29 | 69 | |
| ca denCá Đen | 30 | 70 | |
| con tomCon Tôm | 31 | 71 | |
| con ranCon Rắn | 32 | 72 | |
| con nhenCon Nhện | 33 | 73 | |
| con naiCon Nai | 34 | 74 | |
| con deCon Dê | 35 | 75 | |
| ba vaiBà Vải | 36 | 76 | |
| ong troiÔng Trời | 37 | 77 | |
| ong diaÔng Địa | 38 | 78 | |
| than taiThần Tài | 39 | 79 | |
| ong taoÔng Táo | 40 | 80 |
