XSMB Thứ 2 - Xổ số Miền Bắc Thứ Hai Hàng Tuần - SXMB T2
XSMB»XSMB Thứ 2»XSMB 7/9/2026
| Mã ĐB: 11FZ-3FZ-2FZ-8FZ-1FZ-13FZ | |
|---|---|
| Giải ĐB | 34990 |
| Giải 1 | 17449 |
| Giải 2 | 2276201934 |
| Giải 3 | 617774344129734749409702822603 |
| Giải 4 | 0057301167086131 |
| Giải 5 | 659668488646833469313871 |
| Giải 6 | 752063164 |
| Giải 7 | 48165019 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 2 Ngày 7/9/2026
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
- Hôm nay quay XSMB Thứ 7
- Nhận ngay dự đoán XSMB hôm nay
- Thử vận may với quay thử XSMB
- Xem nhanh thống kê XSMB đầy đủ nhất
- Tìm số đẹp từ lô gan Miền Bắc
XSMB»XSMB Thứ 2»XSMB 31/8/2026
| Mã ĐB: 7FR-13FR-11FR-15FR-3FR-5FR | |
|---|---|
| Giải ĐB | 35644 |
| Giải 1 | 44080 |
| Giải 2 | 7898450748 |
| Giải 3 | 895133066956530968639952017862 |
| Giải 4 | 4957109537299646 |
| Giải 5 | 551682634726610782168450 |
| Giải 6 | 878021893 |
| Giải 7 | 77347020 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 2 Ngày 31/8/2026
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
XSMB»XSMB Thứ 2»XSMB 24/8/2026
| Mã ĐB: 7FH-9FH-2FH-14FH-15FH-4FH | |
|---|---|
| Giải ĐB | 36917 |
| Giải 1 | 00086 |
| Giải 2 | 9452827073 |
| Giải 3 | 946765600109335016168482329693 |
| Giải 4 | 6212296465514238 |
| Giải 5 | 129339183924886498170964 |
| Giải 6 | 023967517 |
| Giải 7 | 19854071 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 2 Ngày 24/8/2026
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
XSMB»XSMB Thứ 2»XSMB 17/8/2026
| Mã ĐB: 12EZ-2EZ-7EZ-4EZ-10EZ-13EZ | |
|---|---|
| Giải ĐB | 01939 |
| Giải 1 | 77200 |
| Giải 2 | 7661206154 |
| Giải 3 | 631607561741941019831979087235 |
| Giải 4 | 8355361470748014 |
| Giải 5 | 182716450126840040482770 |
| Giải 6 | 544687080 |
| Giải 7 | 89617671 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 2 Ngày 17/8/2026
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
XSMB»XSMB Thứ 2»XSMB 10/8/2026
| Mã ĐB: 10ER-11ER-7ER-9ER-6ER-1ER | |
|---|---|
| Giải ĐB | 92957 |
| Giải 1 | 02550 |
| Giải 2 | 2581757031 |
| Giải 3 | 095931585394852746343031433169 |
| Giải 4 | 7064351774836163 |
| Giải 5 | 070464952417818933326578 |
| Giải 6 | 031622103 |
| Giải 7 | 95028406 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 2 Ngày 10/8/2026
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
XSMB»XSMB Thứ 2»XSMB 3/8/2026
| Mã ĐB: 12EH-6EH-15EH-11EH-10EH-3EH | |
|---|---|
| Giải ĐB | 79247 |
| Giải 1 | 27241 |
| Giải 2 | 3130051792 |
| Giải 3 | 077755189323369839699701565551 |
| Giải 4 | 7710827591621657 |
| Giải 5 | 758669020788892383259223 |
| Giải 6 | 025472724 |
| Giải 7 | 04632946 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 2 Ngày 3/8/2026
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
XSMB»XSMB Thứ 2»XSMB 27/7/2026
| Mã ĐB: 7DZ-4DZ-15DZ-2DZ-12DZ-6DZ | |
|---|---|
| Giải ĐB | 54796 |
| Giải 1 | 90290 |
| Giải 2 | 2886684542 |
| Giải 3 | 067709366556666787535564104646 |
| Giải 4 | 0042312785470130 |
| Giải 5 | 485281647651839229615133 |
| Giải 6 | 874639502 |
| Giải 7 | 87295552 |
Lô tô Miền Bắc - Thứ 2 Ngày 27/7/2026
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
Xổ số miền Bắc thứ Hai - XSMB T2 hàng tuần sẽ được quay mở thưởng vào lúc 18h15' tại công ty xổ số kiến thiết miền Bắc thuộc đài quay số Quảng Ninh trực tiếp trên ATrungRoi7979.pages.dev.
Cơ cấu giải thưởng của Xổ số miền Bắc:
| Giải thưởng | Trùng | Số lượng giải | Giá trị (VNĐ) | Tổng giá trị (VNĐ) |
| Giải Đặc biệt | 5 chữ số giải ĐB + 1 ký hiệu | 8 | 500.000.000 | 4 tỷ |
| Giải phụ Đặc biệt | 5 chữ số giải ĐB | 12 | 25.000.000 | 300 triệu |
| Giải Nhất | 5 chữ số | 20 | 10.000.000 | 200 triệu |
| Giải Nhì | 5 chữ số (2 lần quay) | 40 | 5.000.000 | 200 triệu |
| Giải Ba | 5 chữ số (6 lần quay) | 120 | 1.000.000 | 120 triệu |
| Giải Tư | 4 chữ số (4 lần quay) | 800 | 400.000 | 320 triệu |
| Giải Năm | 4 chữ số (6 lần quay) | 1.200 | 200.000 | 240 triệu |
| Giải Sáu | 3 chữ số (3 lần quay) | 6.000 | 100.000 | 600 triệu |
| Giải Bảy | 2 chữ số (4 lần quay) | 80.000 | 40.000 | 3,2 tỷ |
| Giải Khuyến khích | 2 chữ số cuối giải ĐB | 20.000 | 40.000 | 800 triệu |
| Tổng | 108.200 | 9 tỷ 980 triệu |
Xem kết quả 3 miền đầy đủ và chính xác nhất tại Xổ số A Trung Roi 79
- XSMN 12/9/2026
- XS Bình Phước 12/9/2026
- XS Hậu Giang 12/9/2026
- XS Hồ Chí Minh 12/9/2026
- XS Long An 12/9/2026
- XSMT 12/9/2026
- XS Đà Nẵng 12/9/2026
- XS Đắk Nông 12/9/2026
- XS Quảng Ngãi 12/9/2026
- XSMB 12/9/2026
- Power 6/55 12/9/2026
- Max 3D Pro 12/9/2026
- Bình Phước
- Hậu Giang
- Hồ Chí Minh
- Long An
- An Giang
- Bạc Liêu
- Bến Tre
- Bình Dương
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Kiên Giang
- Sóc Trăng
- Tây Ninh
- Tiền Giang
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Quảng Ngãi
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Gia Lai
- Huế
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Power 6/55
- Mega 6/45
- Max 3D
- Max 3D Pro
- Keno
| trung vitTrứng Vịt | 00 | ||
| ca trangCá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| con ocCon Ốc | 02 | 42 | 82 |
| con vitCon Vịt | 03 | 43 | 83 |
| con congCon Công | 04 | 44 | 84 |
| cong trungCon Trùng | 05 | 45 | 85 |
| con copCon Cọp | 06 | 46 | 86 |
| con heoCon Heo | 07 | 47 | 87 |
| con thoCon Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| con trauCon Trâu | 09 | 49 | 89 |
| rong namRồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| con choCon Chó | 11 | 51 | 91 |
| con nguaCon Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| con voiCon Voi | 13 | 53 | 93 |
| meo nhaMèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| con chuotCon Chuột | 15 | 55 | 95 |
| con ongCon Ong | 16 | 56 | 96 |
| con hacCon Hạc | 17 | 57 | 97 |
| meo rungMèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
| con buomCon Bướm | 19 | 59 | 99 |
| con retCon Rết | 19 | 60 | |
| co gaiCô Gái | 21 | 61 | |
| bo cauBồ Câu | 22 | 62 | |
| con khiCon Khỉ | 23 | 63 | |
| con echCon Ếch | 24 | 64 | |
| con oCon Ó | 25 | 65 | |
| rong bayRồng Bay | 26 | 66 | |
| con ruaCon Rùa | 27 | 67 | |
| con gaCon Gà | 28 | 68 | |
| con luonCon Lươn | 29 | 69 | |
| ca denCá Đen | 30 | 70 | |
| con tomCon Tôm | 31 | 71 | |
| con ranCon Rắn | 32 | 72 | |
| con nhenCon Nhện | 33 | 73 | |
| con naiCon Nai | 34 | 74 | |
| con deCon Dê | 35 | 75 | |
| ba vaiBà Vải | 36 | 76 | |
| ong troiÔng Trời | 37 | 77 | |
| ong diaÔng Địa | 38 | 78 | |
| than taiThần Tài | 39 | 79 | |
| ong taoÔng Táo | 40 | 80 |
